當(dāng)前位置:首頁(yè) > 招標(biāo)投標(biāo) > 評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
工程名稱(chēng):
建設(shè)單位:
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):
發(fā)布時(shí)間:
至
評(píng)標(biāo)結(jié)果公示(市交易中心)
長(zhǎng)廈小學(xué)龍騰校區(qū)建設(shè)工程項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)施工總承包
根據(jù)市發(fā)展計(jì)劃局、市建設(shè)局、市監(jiān)察局《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督管理的若干意見(jiàn)》(汕市計(jì)[2004]41號(hào))文件的規(guī)定,現(xiàn)將下列工程中標(biāo)結(jié)果予以公示,如對(duì)該中標(biāo)結(jié)果有異議者,可在公示期內(nèi)以實(shí)名進(jìn)行反映或舉報(bào),公示期滿(mǎn)無(wú)異議,將按程序發(fā)放《中標(biāo)通知書(shū)》。 | |||
公告編號(hào) | 汕建交(2017)10 | 工程編號(hào) | 440500201701260101 |
工程名稱(chēng) | 長(zhǎng)廈小學(xué)龍騰校區(qū)建設(shè)工程項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)施工總承包 | ||
招標(biāo)人 | 汕頭市金平區(qū)教育局 | 聯(lián)系電話(huà) | 0754-88236377 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 廣東海外建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 聯(lián)系電話(huà) | 0754-88690768 |
工程地點(diǎn) | 汕頭市金平區(qū)金鳳半島 | ||
建設(shè)規(guī)模 | 項(xiàng)目位于金平區(qū)金鳳半島,總用地面積20814.29㎡(31.221畝),實(shí)際用地面積17218.27㎡(25.827,畝),總建筑面積16553.39㎡,其中計(jì)容建筑面積14059.59㎡(教學(xué)樓+體育館14014.29㎡,門(mén)衛(wèi)室45.30㎡),不計(jì)容建筑面積2493.30㎡(架空層546.60㎡,地下室面積1947.20㎡),容積率為0.82,建筑基地面積4026.55㎡,建筑密度23.39㎡,停車(chē)位50個(gè)泊位,綠地率30%。建設(shè)內(nèi)容主要兩棟總高度不高于24米的教學(xué)樓(11524.69㎡)、體育館(含游泳池及羽毛球場(chǎng)2489.6㎡)的最大單跨跨度26.2米、門(mén)衛(wèi)室(包含值班室、衛(wèi)生間45.30㎡)、室外活動(dòng)場(chǎng)地(包括200米標(biāo)準(zhǔn)跑道、籃球場(chǎng)2個(gè)、足球場(chǎng)1個(gè)兼容跳高跳遠(yuǎn)實(shí)心球等6880.23㎡),地下室車(chē)庫(kù)(1947.20㎡);具體按《中小學(xué)校建筑設(shè)計(jì)規(guī)范》及工程規(guī)劃許可要求設(shè)計(jì)建設(shè)。項(xiàng)目投資估算總資金6272.8萬(wàn)元,其中地價(jià)款約874.16萬(wàn)元(地價(jià)款暫按31.22畝每畝28萬(wàn)元計(jì)算,約874.16萬(wàn)元),建設(shè)費(fèi)用5398.64萬(wàn)元【其中建安費(fèi)用4555.96萬(wàn)元(包括學(xué)生課桌椅、教師桌椅111萬(wàn)元,教育平臺(tái)費(fèi)用132萬(wàn)元),其他費(fèi)用842.68萬(wàn)元】。 | ||
資金來(lái)源及構(gòu)成 | 其它:財(cái)政投資和社會(huì)捐贈(zèng)資金 | ||
招標(biāo)內(nèi)容 | 長(zhǎng)廈小學(xué)龍騰校區(qū)建設(shè)工程項(xiàng)目總承包,包括勘察、設(shè)計(jì)及施工總承包。 | ||
開(kāi)標(biāo)日期 | 2017-2-20 | ||
中標(biāo)候選人之一 | 聯(lián)合體:①牽頭單位:廣東省第二建筑工程有限公司;②廣東新長(zhǎng)安建筑設(shè)計(jì)院有限公司;③深圳市工勘巖土集團(tuán)有限公司 | ||
投標(biāo)下浮率 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià):4168.90萬(wàn)元;勘察費(fèi)下浮率:26.26%、設(shè)計(jì)費(fèi)下浮率:26.26%、工程費(fèi)下浮率:6.83% | ||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 陳詩(shī)勇 | 執(zhí)業(yè)資格 | 二級(jí)建造師 |
粵244060802055 | |||
中標(biāo)候選人之二 | 聯(lián)合體:①牽頭單位:汕頭市潮陽(yáng)第一建安總公司;②汕頭市第二建筑設(shè)計(jì)院 | ||
投標(biāo)下浮率 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià):4186.42萬(wàn)元;勘察費(fèi)下浮率:24.68%、設(shè)計(jì)費(fèi)下浮率:23.45%、工程費(fèi)下浮率:6.54% | ||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 鄭允榮 | 執(zhí)業(yè)資格 | 二級(jí)建造師 |
建造臨244001365 | |||
中標(biāo)候選人之三 | 聯(lián)合體:①牽頭單位:銀廣廈集團(tuán)有限公司;②廣東誠(chéng)實(shí)建設(shè)工程設(shè)計(jì)有限公司 | ||
投標(biāo)下浮率 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià):4169.55萬(wàn)元;勘察費(fèi)下浮率:20.80%、設(shè)計(jì)費(fèi)下浮率:23.56%、工程費(fèi)下浮率:6.98% | ||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 魏穩(wěn) | 執(zhí)業(yè)資格 | 二級(jí)建造師 |
注冊(cè)號(hào) | 建造244025573 | ||
工期 |
365天 | 履約保證金 |
合同價(jià)(工程費(fèi)+勘察費(fèi)+設(shè)計(jì)費(fèi))的10% |
行政監(jiān)督部門(mén) | 汕頭市金平區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話(huà) | 0754-88132662 |
項(xiàng)目核準(zhǔn)部門(mén) | 汕頭市金平區(qū)發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話(huà) | 0754-88307646 |
監(jiān)察部門(mén) | 汕頭市金平區(qū)監(jiān)察局 | 聯(lián)系電話(huà) | 0754-88643812 |
公示期限 | 自本公示送達(dá)交易中心翌日起算不少于五日 | 公示媒體 | 汕頭市公共資源交易中心建設(shè)工程交易部公告欄
|
公示送達(dá)日期 | 2017-02-20 | 公示結(jié)束日期 | 2017-02-27 |
備注 | 投標(biāo)人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間向招標(biāo)人提出。 |